本学期行业企业特色课程“2300150.01新型电力系统运行与分析及工程实践(1)”中包含“电力系统运行与分析专题”(第一专题)和“新能源和新型电力系统”(第二专题)两个专题,共安排11次专家讲座,安排如下:
一、 时间内容安排
讲课日期 | 专题讲座名称 | 专家信息 | |
1 | 3月26日周三 13:20-16:20 教室:第二教学楼404室 | 《上海电网配电自动化探索与实践》(第一专题) | 邹晓峰 18516111417 国网上海电科院配网技术中心硕士、高级工程师,上海市科技启明星,从事配电设备检测、配电自动化系统运行分析、5G配网控制保护应用研究等工作,曾获上海市科技进步奖2项,从事电力系统自动化、智能配电网等科研技术。 |
2 | 4月1日周二 13:20-16:20 教室:第二教学楼404室 | 《智能变电站的关键技术介绍》(第一专题) | 陈建民 13817581032 国网华东电力调控分中心原副总工/主任师/二级职员、教授级高工、保护专业带头人、国网二级专家、国网和上海市劳动模范、中国电机工程学会高级会员,获上海市科技进步二等奖2项、国网华东电网有限公司一等奖1项,参编多项行业和国网技术标准,从事电力系统自动化、智能化、故障分析等。 |
3 | 4月2日周三 13:20-16:20 教室:第二教学楼404室 | 《大数据、大模型在电力调度中的应用与电力监控系统数据安全思考与实践》,指导人工智能操作演示 (第二专题) | 张亮 13761649085 国网华东分部调控中心四级职员、交大博士、教授级高工,国网公司级优秀专家人才、国网华东分部高级专家和工匠,获上海市科技进步二等奖1项、国网公司和中国电力奖等3项;编著重点大学计算机专业教材《对等网络、网格计算与云计算—原理与安全》、参编《大数据领导干部读本》、《大数据与智慧社会》、《数字中国》等著作;参编20余项国标、行标和国网企业技术标准,从事电力系统自动化、智能化及网络安全等工作。 |
4 | 4月8日周二 14:00-16:30 参观地点:华石路38号 | 观摩上海电力能源转换工程中心(华石路38号):《上海电力大数据及人工智能技术的应用探索》、《网络安全案例分享》信通室邓文博 (第一专题) | 李凡 13917334479 国网上海电科院电网技术中心中科院大学博士、高级工程师、资深工程师。长期从事电力大数据、人工智能、数字孪生、脑机接口等数字新技术科研应用工作,工信部未来产业创新任务项目负责人。 |
5 | 4月9日周三 13:20-16:20 教室:第二教学楼404室 | 《新一代调度控制系统总体设》《基于泛在思想的调控人工智能应用》(第二专题) | 王兴志 13671878688 国网华东电力调控分中心自动化处、交大博士、教授级高工,获上海市科技进步奖二等奖1项、国网公司科技进步二等奖2项,从事电力系统调度自动化、智能化应用等。 |
6 | 4月15日周二 13:20-16:20 教室:第二教学楼404室 | 《大规模可再生能源利用关键技术与崇明智能电网示范工程》(第二专题)
| 魏新迟 17621308255 国网上海电科院电网技术中心 博士、高级工程师,上海市级科技创新人才,获评上海市青年岗位能手、上海市青年科技启明星(扬帆计划),在配用电领域承担过多个国家级和省部级项目,获得上海市科技进步一等奖等多个省部级奖励。 |
7 | 4月16日周三 14:00-16:30 参观地点:浦东南路882号 | 参观:全球最大交流同步电网的华东电力调控中心大厅和继保劳模工作室(浦东南路882号),现场讲授《华东电网调度业务和事故处理概述》(第一专题) | 沈健 13817637514 国网华东电力调控分中心 资深正值调度员 清大大学毕业 高级工程师,从事电力发电、调度、运行、反事故演习等。 |
8 | 4月22日周二 13:20-16:20 参观地点:邯郸路171号 | 参观:上海电科院(邯郸路171号):讲授《韧性电网》,观摩新能源微电网示范、电力系统仿真演示、变电站自动化工程应用、电磁影响的电波暗室、高压试验大厅等重点实验室(第二专题) | 刘舒 13402166494 国网上海电科院电网技术中心高级工程师,资深工程师,上海电科院优秀专家、上海市青年科技启明星,IEC SyC SET专家委员,授权多项专利,多次获得省部级、国网公司级科技进步奖,长期从事智能配电网、车网互动、新能源接入领域的技术研发、示范应用、平台建设与标准创制工作。 |
9 | 4月23日周三 13:20-16:20 教室:第二教学楼404室 | 《华东电网的行程与展望》 (第一专题) | 陶荣明 13564205470 国网华东分部调控中心四级职员、高级工程师,国网华东分部工匠,获得多项国网和华东电网公司科技进步奖,参编 《1000kV交流输变电工程系统调试规程国网技术标准》等,从事电力发电、电网调度、建设运行、新设备启动和一次接线管理等工作。 |
10 | 4月29日周二 13:20-16:20 教室:第二教学楼404室 |
《上海城市能源互联网分布式能源建设探索与实践》 (第二专题) | 王皓靖 15921292419 国网上海电科院电网技术中心高级工程师、上海电科院优秀专家、资深工程师、IEC TC120电力储能技委会委员、上海市青年科技启明星,长期从事储能、电动汽车等领域科研。发表学术论文50余篇,授权专利60余项,参与撰写储能领域IEC国际标准3项,国家、行业等各级标准20余项,获省部级奖励5项、国家电网公司科技奖励4项。 |
11 | 4月30日周三13:20-16:20 教室:第二教学楼404室 | 《低碳经济发展对电网运行的挑战》(第一专题) | 高翔 13801988072 国网华东电力调度中心原副总工、教授级高工;交大学士、浙大博士、美国弗吉尼亚理工大学访问学者。入选科技部“创新人才推进计划”和国家第三批万人计划。曾任上海思源弘瑞自动化有限公司总经理,上海毅昊自动化有限公司总经理。曾获中国电力科技、国家电网公司科技进步一等奖、上海市科技进步二等奖。出版《现代电网频率控制应用技术》等六本专业著作,从事电力系统自动化、智能化、故障分析、信息管理等。 |
注:1、5月6日周二13:20、5月7日周三13:20留作临时调课改期,如有需要可相互调换或协商改期。
2、每次讲座专家出5个思考题(或计算、问答、判断、填空等)或当场出卷答题。
3、参观出发候车地点:长阳路2588号77779193永利官网门口,请各位同学提前10分钟候车。
二、考核要求
本课程主要是讲座和参观组成,学生在整个学习期间应积极思考,主动提问题,认真听讲,随时记录心得体会,及时记录并整理笔记。实习报告内容如下:
(1)讲座中的知识;每次讲座5题自选3~5题作答(每一题前写明讲座名称、答题序号和完整题目),每份报告至少答35题;
(2)通过专家讲座,对专家敬业、工匠精神及科研装备的认识感受,总结归纳讲座的重点要点,表达对电力技术发展方向、创新攻关难点、运行分析等心得体会;
(3)报告内容不只局限于上述内容,学生也可根据学习的具体情况,通过查阅相关资料作为补充。
报告要求手写,采用有“77779193永利官网”红色抬头的单线普通稿纸,每份讲座报告不少于20页(封面封底除外)。格式见“讲座报告”,封面统一下载打印“讲座报告”模板封面(装订时注意裁剪到与稿纸大小合适)。
报告成绩根据报告质量、考勤和平时表现综合确定。
77779193永利官网
2025年3月20日
拟:吴文军
审:李晓露